凯发k8娱乐手机app下载的产品中心

您的位置:凯发k8娱乐手机app下载首页>>凯发k8娱乐手机app下载的产品中心

eaton 9155 (8-30 kva)

伊顿9155 ups为公司企业、医疗机构、银行和工业应用场合中的it和电气工程基础设施或其它关键系统提供优质双转换后备电源和可升级的运行时间。9155 ups可以用很小的占地空间提供最大的电池运行时间,是真正的全三相电源保护凯发k8娱乐手机app下载的解决方案。
伊顿 9155
运行指标
标称输入电压(vac) s型:220/230/240 vac 单相;
n型:220/380, 230/400, 240/415 vac 三相
输入电压范围 -20%, 20% at 100% load
-50%, 20% at 50% load
工作频率 50/60 hz (45 to 65 hz)
输入功率因数 0.99
输入电流失真 <3%
标称输出电压 220/230/240 vac 单相
输出电压调节 ±2%,静态;
±5%,动态,100% 负载变化, <1 ms 响应时间
过载能力 150% 1分钟/
125% 10分钟/
110% 60分钟(市电可用)
效率 93%
用户界面
lcd显示器 标准图形ldc,蓝色背光;标准支持英语、德语、法语和西班牙语,可扩展。
led 4个led
标准通信端口 1 x rs232 用于本地支持,2 x x-slot(空);
1 x 继电接触器, 1 x 紧急关断输入接口, 2 x 环境检测信号接口
选配件 外置电池柜、
温度传感器,rs232接口,热同步卡
x-slot:snmp/web、modbus/jbus、继电器卡
环境
工作温度 0ºc - 40 ºc;电池最高温度: 25 ºc
存储温度 -25°c ~ 55°c
海拔 <1000m at 40°c, <3000m at 25°c
可闻噪声 1米远处<50 db ;根据 iso7779 <53 db
认证
质量 iso 9001:2000, iso 14001:1996
标志 ce and gost markings
安全性 iec 62040-1-1, iec 60950, en 62040-1-1
电磁兼容性 en 50091-2 class a

 

独立式单相输入ups
零件号 说明 额定功率 备用时间(功率因数:0.7) 尺寸(hxwxd) 重量
1022532 9155-8-s-10-32x7ah 8 kva / 7.2 kw 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022533 9155-8-s-15-32x9ah 8 kva / 7.2 kw 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022534 9155-8-s-28-64x7ah 8 kva / 7.2 kw 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022535 9155-8-s-33-64x9ah 8 kva / 7.2 kw 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022536 9155-10-s-10-32x9ah 10 kva / 9 kw 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022537 9155-10-s-20-64x7ah 10 kva / 9 kw 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022538 9155-10-s-25-64x9ah 10 kva / 9 kw 25 min 1214x305x702 mm 275 kg

 

独立式3相输入ups
零件号 说明 额定功率 备用时间(功率因数:0.7) 尺寸(hxwxd) 重量
1022480 9155-8-n-10-32x7ah 8 kva / 7.2 kw 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022481 9155-8-n-15-32x9ah 8 kva / 7.2 kw 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022482 9155-8-n-28-64x7ah 8 kva / 7.2 kw 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022483 9155-8-n-33-64x9ah 8 kva / 7.2 kw 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022484 9155-10-n-10-32x9ah 10 kva / 9 kw 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022485 9155-10-n-20-64x7ah 10 kva / 9 kw 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022486 9155-10-n-25-64x9ah 10 kva / 9 kw 25 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022487 9155-12-n-8-32x9ah 12 kva / 10.8 kw 8 min 817x305x702 mm 165 kg
1022488 9155-12-n-15-64x7ah 12 kva / 10.8 kw 15 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022489 9155-12-n-20-64x9ah 12 kva / 10.8 kw 20 min 1214x305x702 mm 280 kg
1022490 9155-15-n-5-32x9ah 15 kva / 13.5 kw 5 min 817x305x702 mm 165 kg
1022491 9155-15-n-10-64x7ah 15 kva / 13.5 kw 10 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022492 9155-15-n-15-64x9ah 15 kva / 13.5 kw 15 min 1214x305x702 mm 280 kg
1026598 9155-20-n-5-1x9ah-mbs 20 kva / 18 kw 5 min 1684x494x762 mm 200 kg
1026599 9155-20-n-13-2x9ah-mbs 20 kva / 18 kw 13 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026600 9155-20-n-22-3x9ah-mbs 20 kva / 18 kw 22 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026601 9155-20-n-31-4x9ah-mbs 20 kva / 18 kw 31 min 1684x494x762 mm 500 kg
1026602 9155-30-n-7-2x9ah-mbs 30 kva / 27 kw 7 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026603 9155-30-n-13-3x9ah-mbs 30 kva / 27 kw 12 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026604 9155-30-n-20-4x9ah-mbs 30 kva / 27 kw 20 min 1684x494x762 mm 500 kg

 

外置电池柜
零件号 说明 额定功率 尺寸(hxwxd) 重量
1022561 9x55-bat5-64x7ah 2x32x7 ah 817x305x699 mm 195 kg
1022562 9x55-bat5-96x7ah 3x32x7 ah 1214x305x699 mm 310 kg
1025169 9x55-bat-1x24ah (20-40 kva) 1x36x24 ah 1684x494x758 mm 510 kg
1025170 9x55-bat-2x24ah (20-40 kva) 2x36x24 ah 1684x494x758 mm 870 kg